Hari ini (0) | Minggu Mar 16 (2) | Senin Mar 17 (1) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Lainnya (0) |
Mar 17 01:00 | 2.07BC Nevezis | 1.66BC Juventus Utena | 23 |
Mar 16 22:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.94168.00Atas | 1.78168.00Bawah | 24 |
Mar 16 22:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
1.83167.00Atas | 1.89167.00Bawah | 24 |
Mar 16 22:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
1.88167.50Atas | 1.84167.50Bawah | 24 |
Mar 16 22:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
1.99168.50Atas | 1.74168.50Bawah | 24 |
Mar 16 22:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
1.78166.50Atas | 1.94166.50Bawah | 24 |
Mar 16 22:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
1.74166.00Atas | 1.99166.00Bawah | 24 |
Mar 17 01:00 BC Nevezis -vs- BC Juventus Utena | ||
2.02177.00Atas | 1.72177.00Bawah | 23 |
Mar 17 01:00 BC Nevezis -vs- BC Juventus Utena | ||
1.75174.50Atas | 1.98174.50Bawah | 23 |
Mar 17 01:00 BC Nevezis -vs- BC Juventus Utena | ||
1.80175.00Atas | 1.92175.00Bawah | 23 |
Mar 17 01:00 BC Nevezis -vs- BC Juventus Utena | ||
1.90176.00Atas | 1.82176.00Bawah | 23 |
Mar 17 01:00 BC Nevezis -vs- BC Juventus Utena | ||
1.96176.50Atas | 1.77176.50Bawah | 23 |
Mar 17 01:00 BC Nevezis -vs- BC Juventus Utena | ||
1.85175.50Atas | 1.87175.50Bawah | 23 |
Mar 17 01:00 BC Nevezis -vs- BC Juventus Utena | ||
1.71174.00Atas | 2.03174.00Bawah | 23 |
Mar 16 22:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.7983.50Atas | 1.9383.50Bawah | 24 |
Mar 16 22:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
1.8684.00Atas | 1.8684.00Bawah | 24 |
Mar 16 22:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
1.7283.00Atas | 2.0283.00Bawah | 24 |
Mar 16 22:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
1.9484.50Atas | 1.7884.50Bawah | 24 |
Mar 16 22:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
2.0385.00Atas | 1.7185.00Bawah | 24 |
Mar 17 01:00 BC Nevezis -vs- BC Juventus Utena | ||
1.8887.00Atas | 1.8487.00Bawah | 23 |
Mar 17 01:00 BC Nevezis -vs- BC Juventus Utena | ||
1.8186.50Atas | 1.9186.50Bawah | 23 |
Mar 17 01:00 BC Nevezis -vs- BC Juventus Utena | ||
1.9687.50Atas | 1.7787.50Bawah | 23 |
Mar 17 01:00 BC Nevezis -vs- BC Juventus Utena | ||
1.7486.00Atas | 1.9986.00Bawah | 23 |
Mar 16 22:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Mar 17 01:00 BC Nevezis -vs- BC Juventus Utena | ||
1.88Ganjil | 1.92Genap | 23 |
Mar 16 22:50 BC Zalgiris Kaunas -vs- BC Jonava | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 24 |
Mar 17 01:00 BC Nevezis -vs- BC Juventus Utena | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 23 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?