0-0 1H 3' | 1.96Torino | 3.34Unentschieden | 4.15Empoli | 30 |
1-0 1H 22' | 1.37Koln | 4.26Unentschieden | 8.60SV Darmstadt 98 | 32 |
2-2 2H 5' | 2.47New York Red Bulls | 2.34Unentschieden | 4.02Orlando City | 21 | |
1-2 2H 5' | 6.30Toronto FC | 3.30Unentschieden | 1.61Chicago Fire | 17 |
0-1 1H 20' | 4.26FC Zurich | 3.64Unentschieden | 1.75Luzern | 29 |
0-0 1H 6' | 2.37KRC Genk | 3.31Unentschieden | 2.79Union Saint-Gilloise | 27 |
0-0 HT | 7.30Deportivo Riestra | 2.51Unentschieden | 1.83River Plate | 21 |
0-0 2H 20' | 3.63SSC Bari | 1.75Unentschieden | 4.25Salernitana | 14 |
2-0 HT | 1.01Lorient | 10.50Unentschieden | 65.00SC Bastia | 21 |
0-0 1H 5' | 3.69Sligo Rovers | 3.20Unentschieden | 2.01Derry City | 27 |
0-0 1H 37' | 2.95Widzew Lodz | 2.63Unentschieden | 2.75GKS Katowice | 27 |
2-0 HT | 1.016CFR Cluj | 10.50Unentschieden | 55.00Dinamo Bucuresti | 9 |
0-1 HT | 7.20Al Ettifaq Dammam | 3.23Unentschieden | 1.52Al Fayha | 10 | |
0-1 HT | 14.00Al Okhdood | 4.91Unentschieden | 1.21Al Ahli Jeddah | 9 | |
0-1 HT | 15.00Al Taawoun Buraidah | 5.50Unentschieden | 1.17Al Hilal Riyadh | 9 |
1-0 1H 22' | 1.68Longford Town | 3.18Unentschieden | 4.67Kerry FC | 17 |
0-0 HT | 4.98Lommel SK | 2.47Unentschieden | 1.94Patro Eisden | 9 | |
1-0 HT | 1.65KSC Lokeren-Temse | 3.09Unentschieden | 5.20RFC de Liege | 10 |
0-0 1H 21' | 2.67CD Lugo | 2.46Unentschieden | 2.94Unionistas de Salamanca CF | 15 |
1-1 1H 52'+6' | 1.55Al Arabi Al Saudi | 2.95Unentschieden | 7.20Ohod Medina | 9 | |
0-0 HT | 2.97Al Bukiryah FC | 2.06Unentschieden | 3.33Al Faisaly Harmah | 9 | |
0-1 HT | 9.60Al Zulfi FC | 3.79Unentschieden | 1.32Al Hazem | 9 |
0-0 2H 45' | Al Jazira Al Hamra | Unentschieden | Al Dhafra | 1 | |
3-2 2H 45'+6' | 1.06Al Dhaid Club | 5.80Unentschieden | 195.00Emirates Club | 4 |
0-1 2H 44' | 32.00Accra Hearts of Oak SC (n) | 4.01Unentschieden | 1.14Dreams FC Accra | 9 |
1-1 2H 18' | 1.97Al Sailiya | 2.19Unentschieden | 6.30Al Bidda SC | 9 | |
0-0 2H 16' | 3.94Al Waab SC | 1.79Unentschieden | 3.22Lusail SC | 9 |
0-0 HT | 3.44Envigado FC | 2.23Unentschieden | 2.62Atletico Nacional Medellin | 9 |
1-0 1H 52'+3' | Libertad de Loja | Unentschieden | Orense SC | 0 |
0-1 HT | 5.40Estudiantes de Caseros | 2.62Unentschieden | 1.80Agropecuario Argentino | 10 |
0-0 1H 22' | 1.84Deportivo Rayo Zuliano | 2.74Unentschieden | 4.13Yaracuyanos FC | 15 |
1-0 1H 22' | 1.38Chapecoense | 3.45Unentschieden | 7.30Avai FC | 16 |
0-0 1H 21' | 2.30Fortaleza | 2.62Unentschieden | 2.98Ceara SC | 15 |
0-0 1H 19' | 5.00America Mineiro (n) | 3.10Unentschieden | 1.58Atletico Mineiro | 15 |
0-0 1H 20' | 1.94Botafogo Paraiba | 2.77Unentschieden | 3.64Treze Paraiba | 15 |
2-0 1H 45'+7' | 1.03SE Gama | 6.90Unentschieden | 27.00Brasiliense FC | 9 |
0-0 1H 21' | 2.80Sao Paulo (w) | 2.89Unentschieden | 2.22Corinthians (w) | 15 |
0-0 1H 3' | 1.96-0.50Torino | 1.96+0.50Empoli | 30 | |
0-0 1H 3' | 2.28-0.75Torino | 1.70+0.75Empoli | 30 | |
0-0 1H 3' | 1.67-0.25Torino | 2.33+0.25Empoli | 30 | |
0-0 1H 3' | 2.88-1.00Torino | 1.45+1.00Empoli | 30 |
1-0 1H 22' | 2.05-0.25Koln | 1.87+0.25SV Darmstadt 98 | 32 | |
1-0 1H 22' | 1.680.00Koln | 2.310.00SV Darmstadt 98 | 32 | |
1-0 1H 22' | 2.40-0.50Koln | 1.63+0.50SV Darmstadt 98 | 32 | |
1-0 1H 22' | 2.85-0.75Koln | 1.46+0.75SV Darmstadt 98 | 32 |
0-1 1H 20' | 1.88-0.25FC Zurich | 2.04+0.25Luzern | 29 | |
0-1 1H 20' | 2.20-0.50FC Zurich | 1.75+0.50Luzern | 29 | |
0-1 1H 20' | 1.580.00FC Zurich | 2.510.00Luzern | 29 |
0-0 1H 6' | 1.800.00KRC Genk | 2.130.00Union Saint-Gilloise | 27 | |
0-0 1H 6' | 2.17-0.25KRC Genk | 1.77+0.25Union Saint-Gilloise | 27 | |
0-0 1H 6' | 1.61+0.25KRC Genk | 2.44-0.25Union Saint-Gilloise | 27 |
0-0 HT | 2.09+0.50Deportivo Riestra | 1.83-0.50River Plate | 21 | |
0-0 HT | 1.67+0.75Deportivo Riestra | 2.33-0.75River Plate | 21 | |
0-0 HT | 2.72+0.25Deportivo Riestra | 1.50-0.25River Plate | 21 |
0-0 2H 20' | 1.800.00SSC Bari | 2.130.00Salernitana | 14 | |
0-0 2H 20' | 2.75-0.25SSC Bari | 1.49+0.25Salernitana | 14 | |
0-0 2H 20' | 1.38+0.25SSC Bari | 3.17-0.25Salernitana | 14 |
2-0 HT | 2.14-0.25Lorient | 1.77+0.25SC Bastia | 21 | |
2-0 HT | 2.63-0.50Lorient | 1.51+0.50SC Bastia | 21 | |
2-0 HT | 1.610.00Lorient | 2.400.00SC Bastia | 21 |
0-0 1H 5' | 1.91+0.50Sligo Rovers | 2.01-0.50Derry City | 27 | |
0-0 1H 5' | 2.21+0.25Sligo Rovers | 1.74-0.25Derry City | 27 | |
0-0 1H 5' | 1.65+0.75Sligo Rovers | 2.36-0.75Derry City | 27 |
0-0 1H 37' | 2.030.00Widzew Lodz | 1.890.00GKS Katowice | 27 | |
0-0 1H 37' | 1.61+0.25Widzew Lodz | 2.44-0.25GKS Katowice | 27 | |
0-0 1H 37' | 2.56-0.25Widzew Lodz | 1.56+0.25GKS Katowice | 27 |
2-0 HT | 2.12-0.25CFR Cluj | 1.79+0.25Dinamo Bucuresti | 9 | |
2-0 HT | 1.550.00CFR Cluj | 2.530.00Dinamo Bucuresti | 9 |
0-2 2H 20' | 2.050.00Warta Poznan | 1.850.00Polonia Warszawa | 8 | |
0-2 2H 20' | 1.51+0.25Warta Poznan | 2.63-0.25Polonia Warszawa | 8 |
1-0 1H 22' | 1.98+0.25Longford Town | 1.90-0.25Kerry FC | 17 | |
1-0 1H 22' | 1.70+0.50Longford Town | 2.21-0.50Kerry FC | 17 |
0-0 HT | 1.90+0.50Lommel SK | 1.94-0.50Patro Eisden | 9 | |
0-0 HT | 2.28+0.25Lommel SK | 1.62-0.25Patro Eisden | 9 | |
1-0 HT | 2.07+0.25KSC Lokeren-Temse | 1.77-0.25RFC de Liege | 10 | |
1-0 HT | 1.65+0.50KSC Lokeren-Temse | 2.23-0.50RFC de Liege | 10 |
0-0 1H 21' | 1.820.00CD Lugo | 2.020.00Unionistas de Salamanca CF | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.23-0.25CD Lugo | 1.65+0.25Unionistas de Salamanca CF | 15 |
0-0 2H 45' | Al Jazira Al Hamra | Al Dhafra | 1 | |
3-2 2H 45'+6' | 2.330.00Al Dhaid Club | 1.590.00Emirates Club | 4 | |
3-2 2H 45'+6' | 1.21+0.25Al Dhaid Club | 3.70-0.25Emirates Club | 4 | |
0-3 2H 47'+4' | 2.440.00Dibba Al Fujairah | 1.530.00United FC Dubai | 3 | |
0-3 2H 47'+4' | 1.07+0.25Dibba Al Fujairah | 5.34-0.25United FC Dubai | 3 |
0-1 2H 44' | 2.69-0.25Accra Hearts of Oak SC (n) | 1.29+0.25Dreams FC Accra | 9 | |
0-1 2H 44' | 1.120.00Accra Hearts of Oak SC (n) | 3.380.00Dreams FC Accra | 9 |
1-1 2H 18' | 1.97-0.50Al Sailiya | 1.73+0.50Al Bidda SC | 9 | |
1-1 2H 18' | 1.59-0.25Al Sailiya | 2.12+0.25Al Bidda SC | 9 | |
0-0 2H 16' | 2.040.00Al Waab SC | 1.660.00Lusail SC | 9 | |
0-0 2H 16' | 1.42+0.25Al Waab SC | 2.38-0.25Lusail SC | 9 |
3-1 2H 45'+3' | 2.470.00LKS Lodz II | 1.480.00Zaglebie Sosnowiec | 3 | |
3-1 2H 45'+3' | 1.13+0.25LKS Lodz II | 4.03-0.25Zaglebie Sosnowiec | 3 |
0-0 HT | 1.70+0.25Envigado FC | 2.21-0.25Atletico Nacional Medellin | 9 | |
0-0 HT | 2.250.00Envigado FC | 1.680.00Atletico Nacional Medellin | 9 |
1-0 1H 52'+3' | Libertad de Loja | Orense SC | 0 |
0-1 HT | 2.04-0.50Estudiantes de Caseros | 1.80+0.50Agropecuario Argentino | 10 | |
0-1 HT | 1.72-0.25Estudiantes de Caseros | 2.13+0.25Agropecuario Argentino | 10 |
0-5 2H 43' | 2.690.00Mexicali FC | 1.390.00Cimarrones de Sonora | 3 | |
0-5 2H 43' | 1.26+0.25Mexicali FC | 3.17-0.25Cimarrones de Sonora | 3 |
0-0 1H 22' | 1.84-0.50Deportivo Rayo Zuliano | 1.96+0.50Yaracuyanos FC | 15 | |
0-0 1H 22' | 2.06-0.75Deportivo Rayo Zuliano | 1.74+0.75Yaracuyanos FC | 15 |
1-0 1H 22' | 1.700.00Chapecoense | 2.000.00Avai FC | 16 | |
1-0 1H 22' | 2.05-0.25Chapecoense | 1.65+0.25Avai FC | 16 |
0-0 1H 21' | 1.99-0.25Fortaleza | 1.71+0.25Ceara SC | 15 | |
0-0 1H 21' | 1.530.00Fortaleza | 2.200.00Ceara SC | 15 |
0-0 1H 19' | 1.97+0.75America Mineiro (n) | 1.83-0.75Atletico Mineiro | 15 | |
0-0 1H 19' | 1.61+1.00America Mineiro (n) | 2.23-1.00Atletico Mineiro | 15 |
0-0 1H 20' | 1.94-0.50Botafogo Paraiba | 1.76+0.50Treze Paraiba | 15 | |
0-0 1H 20' | 1.73-0.25Botafogo Paraiba | 1.97+0.25Treze Paraiba | 15 |
2-0 1H 45'+7' | 1.990.00SE Gama | 1.710.00Brasiliense FC | 9 | |
2-0 1H 45'+7' | 1.46+0.25SE Gama | 2.31-0.25Brasiliense FC | 9 |
0-0 1H 21' | 1.58+0.25Sao Paulo (w) | 2.13-0.25Corinthians (w) | 15 | |
0-0 1H 21' | 2.070.00Sao Paulo (w) | 1.630.00Corinthians (w) | 15 |
3-0 2H 7' | 2.020.00e-Arsenal | 1.740.00e-Napoli | 8 | |
3-0 2H 7' | 1.44+0.25e-Arsenal | 2.47-0.25e-Napoli | 8 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?