1-0 2H 50'+7' | 1.014Lens | 10.50Unentschieden | 300.00Rennes | 3 |
1-1 2H 19' | Sporting Lisbon | Unentschieden | Famalicao | 0 |
1-0 1H 30' | 1.16Estudiantes La Plata | 5.90Unentschieden | 19.00Newells Old Boys | 32 | |
0-0 1H 30' | 2.51Rosario Central | 2.49Unentschieden | 3.54Gimnasia La Plata | 26 |
0-0 2E 5' | 6.70Ghazl El Mahallah (ET) | 1.23Unentschieden | 6.10National Bank of Egypt SC (ET) | 8 |
0-0 HT | 1.44MC Alger | 3.01Unentschieden | 10.50USM Khenchela | 8 |
1-0 1H 49'+5' | 1.38Fortaleza C.E.I.F. | 3.41Unentschieden | 9.40Deportes Tolima | 9 |
0-0 1H 29' | 1.24Universidad Catolica Quito | 4.75Unentschieden | 9.40Manta FC | 16 |
2-1 2H 23' | 1.12Chaco For Ever | 4.83Unentschieden | 38.00Nueva Chicago | 9 | |
0-0 HT | 2.43Deportivo Moron | 2.11Unentschieden | 4.22CA San Telmo | 9 |
0-1 HT | 5.00Rangers Talca (n) | 2.80Unentschieden | 1.77CD Cobreloa | 10 |
1-0 1H 22' | 1.15Aguacateros CD Uruapan | 5.30Unentschieden | 10.50Colima FC | 16 | |
0-0 1H 22' | 2.22Petroleros de Salamanca | 2.89Unentschieden | 2.80Lobos ULMX | 15 |
0-0 1H 29' | 1.64CDM FC | 3.02Unentschieden | 4.77Real Zamora | 15 |
0-1 2H 47'+5' | Santamarina de Tandil | Unentschieden | Villa Mitre | 3 |
0-0 1H 15' | 2.17Anzoategui FC | 2.56Unentschieden | 3.31Portuguesa FC | 15 |
2-1 HT | 1.28CD Aguila San Miguel | 3.91Unentschieden | 11.50CD Cacahuatique | 9 |
0-0 HT | 2.45Deportes Provincial Osorno | 2.28Unentschieden | 3.27Trasandino Los Andes | 9 |
0-0 HT | 3.82San Luis FC (w) | 2.37Unentschieden | 2.28Boca Juniors (w) | 9 |
1-2 HT | 2.98Internacional FC de Palmira (w) | 2.54Unentschieden | 2.37Fortaleza C.E.I.F. (w) | 10 |
1-1 2H 3' | 2.44e-Argentina | 2.52Unentschieden | 2.89e-Portugal | 11 |
1-0 2H 50'+7' | 2.030.00Lens | 1.890.00Rennes | 3 |
1-1 2H 19' | Sporting Lisbon | Famalicao | 0 |
0-0 HT | 1.99-1.00MC Alger | 1.85+1.00USM Khenchela | 8 | |
0-0 HT | 1.68-0.75MC Alger | 2.19+0.75USM Khenchela | 8 |
1-0 1H 49'+5' | 1.950.00Fortaleza C.E.I.F. | 1.930.00Deportes Tolima | 9 | |
1-0 1H 49'+5' | 1.56+0.25Fortaleza C.E.I.F. | 2.47-0.25Deportes Tolima | 9 |
0-0 1H 29' | 1.89-1.50Universidad Catolica Quito | 1.95+1.50Manta FC | 16 | |
0-0 1H 29' | 2.14-1.75Universidad Catolica Quito | 1.71+1.75Manta FC | 16 | |
0-0 1H 29' | 1.66-1.25Universidad Catolica Quito | 2.21+1.25Manta FC | 16 |
0-1 HT | 2.07-0.50Rangers Talca (n) | 1.77+0.50CD Cobreloa | 10 | |
0-1 HT | 1.74-0.25Rangers Talca (n) | 2.11+0.25CD Cobreloa | 10 |
0-0 1H 29' | 1.92-0.75CDM FC | 1.78+0.75Real Zamora | 15 | |
0-0 1H 29' | 1.64-0.50CDM FC | 2.06+0.50Real Zamora | 15 |
0-1 2H 47'+5' | 1.390.00Santamarina de Tandil | 2.810.00Villa Mitre | 3 | |
0-1 2H 47'+5' | 5.76-0.25Santamarina de Tandil | 1.05+0.25Villa Mitre | 3 |
0-0 1H 15' | 1.77-0.25Anzoategui FC | 2.03+0.25Portuguesa FC | 15 | |
0-0 1H 15' | 2.17-0.50Anzoategui FC | 1.65+0.50Portuguesa FC | 15 |
2-1 HT | 2.11-0.25CD Aguila San Miguel | 1.74+0.25CD Cacahuatique | 9 | |
2-1 HT | 1.570.00CD Aguila San Miguel | 2.360.00CD Cacahuatique | 9 |
3-2 2H 48'+8' | 2.530.00Anapolis FC | 1.410.00Atletico Goianiense | 2 |
0-0 HT | 1.94+0.25San Luis FC (w) | 1.90-0.25Boca Juniors (w) | 9 | |
0-0 HT | 1.62+0.50San Luis FC (w) | 2.28-0.50Boca Juniors (w) | 9 |
Noch keine Wetten ausgewählt.
Klicken Sie auf die Wettquoten, um eine Wette auszuwählen.
Not a SBOBET user yet?