Today (0) | Terça-feira Mar 18 (10) | Quarta-feira Mar 19 (0) | Quinta-feira Mar 20 (0) | Sexta-feira Mar 21 (0) | Sábado Mar 22 (0) | Domingo Mar 23 (0) | Mais (0) |
Mar 18 **:** | 1.28Valentin Royer | 3.38Adrian Andreev | 30 | |
Mar 18 **:** | 1.26Borna Coric | 3.56Pedro Cachin | 27 | |
Mar 18 **:** | 1.35Duje Ajdukovic | 3.00Francesco Maestrelli | 26 | |
Mar 18 **:** | 2.25Nerman Fatic | 1.60Timofey Skatov | 36 | |
Mar 18 **:** | 1.99Dimitar Kuzmanov | 1.76Henri Squire | 39 | |
Mar 18 **:** | 2.21Andrej Martin | 1.61Dalibor Svrcina | 33 | |
Mar 18 **:** | 1.87Geoffrey Blancaneaux | 1.87Luka Pavlovic | 34 | |
Mar 18 **:** | 1.91Mirza Basic | 1.83Filip Cristian Jianu | 37 | |
Mar 18 **:** | 1.90Mili Poljicak | 1.84Marko Topo | 33 | |
Mar 18 **:** | 1.37Luka Mikrut | 2.92Federico Arnaboldi | 31 |
Mar 18 **:** Valentin Royer -vs- Adrian Andreev | ||
---|---|---|
2.442.50Acima | 1.502.50Abaixo | 30 |
Mar 18 **:** Borna Coric -vs- Pedro Cachin | ||
2.692.50Acima | 1.432.50Abaixo | 27 |
Mar 18 **:** Duje Ajdukovic -vs- Francesco Maestrelli | ||
2.442.50Acima | 1.502.50Abaixo | 26 |
Mar 18 **:** Nerman Fatic -vs- Timofey Skatov | ||
2.312.50Acima | 1.562.50Abaixo | 36 |
Mar 18 **:** Dimitar Kuzmanov -vs- Henri Squire | ||
2.292.50Acima | 1.572.50Abaixo | 39 |
Mar 18 **:** Andrej Martin -vs- Dalibor Svrcina | ||
2.442.50Acima | 1.512.50Abaixo | 33 |
Mar 18 **:** Geoffrey Blancaneaux -vs- Luka Pavlovic | ||
2.362.50Acima | 1.542.50Abaixo | 34 |
Mar 18 **:** Mirza Basic -vs- Filip Cristian Jianu | ||
2.492.50Acima | 1.492.50Abaixo | 37 |
Mar 18 **:** Mili Poljicak -vs- Marko Topo | ||
2.332.50Acima | 1.552.50Abaixo | 33 |
Mar 18 **:** Luka Mikrut -vs- Federico Arnaboldi | ||
2.612.50Acima | 1.452.50Abaixo | 31 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?