Today (53) | Terça-feira Mar 18 (16) | Quarta-feira Mar 19 (3) | Quinta-feira Mar 20 (44) | Sexta-feira Mar 21 (11) | Sábado Mar 22 (44) | Domingo Mar 23 (12) | Mais (186) |
Mar 21 **:** | 3.25Croácia | 3.10Desenhar | 2.12França | 15 | |
Mar 21 **:** | 3.08Dinamarca | 3.04Desenhar | 2.23Portugal | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.60Itália | 3.07Desenhar | 2.55Alemanha | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.93Holanda | 3.19Desenhar | 2.24Espanha | 15 |
Mar 21 **:** | 1.75Turquia | 3.39Desenhar | 4.27Hungria | 15 | |
Mar 21 **:** | 3.90Ucrânia (n) | 3.29Desenhar | 1.85Bélgica | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.85Áustria | 3.20Desenhar | 4.04Sérvia | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.05Grécia | 3.05Desenhar | 3.50Escócia | 15 |
Mar 21 **:** | 3.36Armênia | 3.08Desenhar | 1.92Geórgia | 13 | |
Mar 21 **:** | 2.92Bulgária | 2.81Desenhar | 2.25República da Irlanda | 13 | |
Mar 21 **:** | 2.06Kosovo | 2.99Desenhar | 3.09Islândia | 13 | |
Mar 21 **:** | 2.01Eslováquia | 2.99Desenhar | 3.21Eslovênia | 13 |
Mar 20 **:** | 1.39Austrália | 4.01Desenhar | 5.80Indonesia | 13 | |
Mar 20 **:** | 1.064Japão | 7.00Desenhar | 17.50Bahrain | 12 | |
Mar 20 **:** | 1.17República da Coréia | 5.30Desenhar | 9.80Oman | 12 | |
Mar 20 **:** | 1.18Uzbekistan | 5.20Desenhar | 9.40Kyrgyzstan | 12 | |
Mar 20 **:** | 1.43Irã | 3.85Desenhar | 5.40United Arab Emirates | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.24Iraq | 4.62Desenhar | 8.20Kuwait | 12 | |
Mar 21 **:** | 1.48Jordan | 3.48Desenhar | 5.40Palestine | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.38Arábia Saudita | 3.92Desenhar | 6.10China | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.42Catar | 3.72Desenhar | 5.90Korea DPR | 13 |
Mar 21 **:** | 1.29EUA | 4.33Desenhar | 7.30Panamá | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.55Canadá (n) | 2.93Desenhar | 2.45México | 15 |
Mar 21 **:** | 1.74Paraguai | 3.09Desenhar | 4.49Chile | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.74Brasil | 3.16Desenhar | 4.35Colômbia | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.37Peru | 3.97Desenhar | 7.10Bolívia | 15 |
Mar 21 **:** | 2.71Correcaminos UAT | 3.19Desenhar | 2.17Venados FC | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.45Leones Negros | 3.71Desenhar | 5.40Atletico Morelia | 13 |
Mar 21 **:** | 1.94Montevideo City Torque (n) | 2.97Desenhar | 3.46Juventud Las Piedras | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.45Penarol Montevideo | 3.62Desenhar | 5.60Liverpool Montevideo | 13 |
Mar 21 **:** | 2.09+0.25Croácia | 1.81-0.25França | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.79+0.50Croácia | 2.12-0.50França | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.99+0.25Dinamarca | 1.91-0.25Portugal | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.71+0.50Dinamarca | 2.23-0.50Portugal | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.970.00Itália | 1.930.00Alemanha | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.66+0.25Itália | 2.31-0.25Alemanha | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.82+0.25Holanda | 2.08-0.25Espanha | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.230.00Holanda | 1.710.00Espanha | 15 |
Mar 24 **:** | 1.280.00França | 3.630.00Croácia | 1 | |
Mar 24 **:** | 1.340.00Portugal | 3.270.00Dinamarca | 1 | |
Mar 24 **:** | 1.610.00Alemanha | 2.400.00Itália | 1 | |
Mar 24 **:** | 1.540.00Espanha | 2.560.00Holanda | 1 |
Mar 21 **:** | 2.05-0.75Turquia | 1.85+0.75Hungria | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.75-0.50Turquia | 2.17+0.50Hungria | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.05+0.50Ucrânia (n) | 1.85-0.50Bélgica | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.78+0.75Ucrânia (n) | 2.13-0.75Bélgica | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.85-0.50Áustria | 2.05+0.50Sérvia | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.13-0.75Áustria | 1.78+0.75Sérvia | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.05-0.50Grécia | 1.85+0.50Escócia | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.76-0.25Grécia | 2.16+0.25Escócia | 15 |
Mar 24 **:** | 2.350.00Hungria | 1.640.00Turquia | 1 | |
Mar 24 **:** | 1.200.00Bélgica | 4.330.00Ucrânia | 1 | |
Mar 24 **:** | 2.420.00Sérvia | 1.600.00Áustria | 1 | |
Mar 24 **:** | 2.110.00Escócia | 1.800.00Grécia | 1 |
Mar 21 **:** | 2.08+0.25Armênia | 1.74-0.25Geórgia | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.80+0.25Bulgária | 2.02-0.25República da Irlanda | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.87-0.25Kosovo | 1.95+0.25Islândia | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.82-0.25Eslováquia | 2.00+0.25Eslovênia | 13 |
Mar 23 **:** | 1.270.00Geórgia | 3.220.00Armênia | 1 | |
Mar 24 **:** | 1.280.00República da Irlanda | 3.170.00Bulgária | 1 | |
Mar 24 **:** | 1.830.00Islândia | 1.990.00Kosovo | 1 | |
Mar 24 **:** | 2.010.00Eslovênia | 1.810.00Eslováquia | 1 |
Mar 20 **:** | 1.97-1.25Austrália | 1.85+1.25Indonesia | 13 | |
Mar 20 **:** | 1.97-2.50Japão | 1.85+2.50Bahrain | 12 | |
Mar 20 **:** | 1.84-1.75República da Coréia | 1.98+1.75Oman | 12 | |
Mar 20 **:** | 1.85-1.75Uzbekistan | 1.97+1.75Kyrgyzstan | 12 | |
Mar 20 **:** | 2.08-1.25Irã | 1.74+1.25United Arab Emirates | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.88-1.50Iraq | 1.94+1.50Kuwait | 12 | |
Mar 21 **:** | 1.98-1.00Jordan | 1.84+1.00Palestine | 13 | |
Mar 21 **:** | 2.00-1.25Arábia Saudita | 1.82+1.25China | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.81-1.00Catar | 2.01+1.00Korea DPR | 13 |
Mar 21 **:** | 2.02-1.50EUA | 1.80+1.50Panamá | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.79-1.25EUA | 2.03+1.25Panamá | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.950.00Canadá (n) | 1.870.00México | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.65+0.25Canadá (n) | 2.20-0.25México | 15 |
Mar 21 **:** | 1.100.00EUA | 4.570.00Panamá | 1 | |
Mar 21 **:** | 1.950.00Canadá | 1.870.00México | 1 |
Mar 21 **:** | 1.99-0.75Paraguai | 1.85+0.75Chile | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.74-0.50Paraguai | 2.11+0.50Chile | 15 | |
Mar 21 **:** | 2.04-0.75Brasil | 1.80+0.75Colômbia | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.74-0.50Brasil | 2.11+0.50Colômbia | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.98-1.25Peru | 1.86+1.25Bolívia | 15 | |
Mar 21 **:** | 1.68-1.00Peru | 2.19+1.00Bolívia | 15 |
Mar 21 **:** | 1.83+0.25Correcaminos UAT | 1.99-0.25Venados FC | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.87-1.00Leones Negros | 1.95+1.00Atletico Morelia | 13 |
Mar 21 **:** | 1.94-0.50Montevideo City Torque (n) | 1.88+0.50Juventud Las Piedras | 13 | |
Mar 21 **:** | 1.89-1.00Penarol Montevideo | 1.93+1.00Liverpool Montevideo | 13 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?