Hari ini (7) | Selasa Mar 18 (0) | Rabu Mar 19 (0) | Kamis Mar 20 (0) | Jumat Mar 21 (0) | Sabtu Mar 22 (0) | Minggu Mar 23 (0) | Lainnya (0) |
0-0 Langsung | SC Alejandro Korn | Club San Miguel | 0 |
0-0 Langsung SC Alejandro Korn -vs- Club San Miguel | ||
---|---|---|
Atas | Bawah | 0 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
1.82138.50Atas | 1.90138.50Bawah | 32 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.79137.00Atas | 1.93137.00Bawah | 32 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.94139.50Atas | 1.78139.50Bawah | 32 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.89139.00Atas | 1.83139.00Bawah | 32 |
Mar 18 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.88146.50Atas | 1.84146.50Bawah | 34 |
Mar 18 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.98147.50Atas | 1.75147.50Bawah | 34 |
Mar 18 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.77145.50Atas | 1.96145.50Bawah | 34 |
Mar 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
2.00145.50Atas | 1.73145.50Bawah | 34 |
Mar 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.82143.50Atas | 1.90143.50Bawah | 34 |
Mar 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.94144.50Atas | 1.78144.50Bawah | 34 |
Mar 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.74142.50Atas | 1.99142.50Bawah | 34 |
Mar 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.78155.50Atas | 1.94155.50Bawah | 33 |
Mar 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.85156.50Atas | 1.87156.50Bawah | 33 |
Mar 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.94157.50Atas | 1.78157.50Bawah | 33 |
Mar 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Sanjustino | ||
1.92150.50Atas | 1.80150.50Bawah | 9 |
Mar 18 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.73137.50Atas | 2.00137.50Bawah | 35 |
Mar 18 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.96140.50Atas | 1.77140.50Bawah | 35 |
Mar 18 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.90139.50Atas | 1.82139.50Bawah | 35 |
Mar 18 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.80138.50Atas | 1.92138.50Bawah | 35 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
1.8869.00Atas | 1.8469.00Bawah | 32 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
1.8669.50Atas | 1.8669.50Bawah | 32 |
Mar 18 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.8772.00Atas | 1.8572.00Bawah | 34 |
Mar 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.8570.50Atas | 1.8770.50Bawah | 34 |
Mar 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.8678.50Atas | 1.8678.50Bawah | 33 |
Mar 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.8176.50Atas | 1.9176.50Bawah | 33 |
Mar 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Sanjustino | ||
1.8573.50Atas | 1.8773.50Bawah | 9 |
Mar 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Sanjustino | ||
1.8675.50Atas | 1.8675.50Bawah | 9 |
Mar 18 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.8468.00Atas | 1.8868.00Bawah | 35 |
Mar 18 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.8670.50Atas | 1.8670.50Bawah | 35 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 18 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mar 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mar 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mar 18 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Mar 18 07:30 Atenas de La Plata BC -vs- Club Independiente de Tandil | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 32 |
Mar 18 07:30 Gimnasia de Ituzaingo BC -vs- CB San Fernando | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mar 18 08:00 CB San Jorge -vs- CA Santa Paula de Galvez | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 34 |
Mar 18 08:00 CA Temperley Basketball -vs- Rosario Central BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 33 |
Mar 18 08:30 CD Libertad Sunchales -vs- Sanjustino | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 9 |
Mar 18 **:** Gimnasia y Esgrima Santa Fe BC -vs- Club Almagro de Esperanza | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?